podzim 2011, jaro 2012
Podmínky dodávky - ceny
Vysvětlivky k použitým zkratkám:
2×p — počet přesazení
bal — rostliny se zemním balem
H8x8 — hrnek o průměru 8 cm (8 × 8 cm)
1,5 l — kontejner (sáček) o objemu 1,5 l
KTS — keřový tvar stromu
vp — prostokořené rostliny z volné půdy
| Ceny | - platné při odběru v Okrasné školce Záříčí |
| - rostlin v kontejnerech a konifer uvedeny včetně nádob a obalu | |
| - uvedeny bez DPH | |
| - u alejových a soliterních listnatých dřevin za zemní bal připočítáváme 40 % k základní ceně |
ALEJOVÉ STROMY
dle uvedeného sortimentu od obvodu kmene 10-12 cm
JEHLIČNANY
SOLITERNÍ DŘEVINY
CENOVOU NABÍDKU VYPRACUJEME VŽDY AKTUÁLNĚ DLE VAŠÍ POPTÁVKY
DODACÍ PODMÍNKY - platí pro vekoodběratele, maloodběratelům připočítáváme k uvedeným cenám obchodní přirážku +50% a DPH !
ZAHRADA Olomouc s.r.o.
Okrasná školka Záříčí
768 11 Záříčí u Chropyně
telefax: 573 357 080
mobil: 606 511 494 Bc. Tomáš Pečinka -velkoobchod, cenové nabídky
606 717 329 Ing. Alžběta Pavlačková - zahraniční obchod, cenové nabídky
724 319 094 p. Gabriela Danišová - informace o zboží
e-mail: skolka@zahrada-olomouc.cz
ZAHRADA Olomouc s.r.o.
Železniční 469/4
772 11 Olomouc
telefon: 585 315 022
telefax: 585 315 023
e-mail: kancelar@zahrada-olomouc.cz
www.zahrada-olomouc.cz
| taxon | popis | velikost | Kč/ks |
|---|---|---|---|
| jehličnany - mladý materiál X/1/0 | |||
| Chamaecyparis nootkatensis ´Pendula´ | H9x9 | 45,- | |
| Taxus baccata ´Dovastoniana´ | H8x8 | 45,- | |
| Taxus baccata ´Dovastonii Aurea´ | H8x8 | 45,- | |
| Taxus baccata ´Fastigiata Aurea´ | H8x8 | 45,- | |
| Thuja orientalis ´Aurea Nana´ | H9x9 | 45,- | |
| jehličnany | |||
| Abies koreana | H9x9 | 10-15 | 20,- |
| Abies koreana | 1,5l | 20-40 | 60,- |
| Abies koreana | bal | 100-120 | 60,- |
| Abies lasiocarpa ´Compacta´ | bal | 40-50 | 220,- |
| Abies pinsapo ´Glauca´ | bal | 40-60 | 220,- |
| Abies procera ´Argentea´ | bal | 20-30 | 220,- |
| Ginkgo biloba | 1l | 20-40 | 30,- |
| Ginkgo biloba | 1l | 60-80 | 65,- |
| Ginkgo biloba | v.p. | 6-8 | 360,- |
| Chamaecyparis lawsoniana ´Stardust´ | H9x9 | 20-30 | 25,- |
| Chamaecyparis lawsoniana ´Van Pelt´s Blue´ | H9x9 | 20-30 | 20,- |
| Chamaecyparis nootkatensis ´Pendula´ | bal | 120-140 | 60,- |
| Juniperus communis ´Green Carpet´ | 2l | 20-30 | 50,- |
| Juniperus communis ´Hibernica´ | 2l | 20-30 | 45,- |
| Juniperus horizontalis ´Andorra Compact´ | 2l | 20-40 | 40,- |
| Juniperus horizontalis ´Blue Chip´ | 2l | 20-30 | 50,- |
| Juniperus horizontalis ´Glauca´ | 1,5l | 10-20 | 50,- |
| Juniperus horizontalis ´Golden Carpet´ | 2l | 10-20 | 60,- |
| Juniperus horizontalis ´Jade River´ | 2l | 20-30 | 50,- |
| Juniperus horizontalis ´Prince of Wales´ | 2l | 20-30 | 50,- |
| Juniperus chinensis ´Pfitzeriana Compacta´ | 1,5l | 20-30 | 50,- |
| Juniperus chinensis ´Pyramidalis´ | 1,5l | 20-30 | 50,- |
| Juniperus media ´Mint Julep´ | 2l | 20-40 | 40,- |
| Juniperus media ´Old Gold´ | 1,5l | 10-20 | 50,- |
| Juniperus squamata ´Blue Star´ | 2l | 10-20 | 50,- |
| Juniperus virginiana ´Blue Arrow´ | 2l | 20-40 | 50,- |
| Larix decidua | 2l | 60-80 | 45,- |
| Larix kaempferi ´Blue Rabbit´ | bal | 140-160 | 490,- |
| Picea abies ´Maxwelli´ | 1,5l | 10-20 | 90,- |
| Picea glauca ´Conica´ | 2l | 20-30 | 50,- |
| Picea mariorica ´Machala´ | 2l | 10-20 | 150,- |
| Picea pungens ´Glauca´ | H9x9 | 20-30 | 18,- |
| Pinus contorta ´Latifolia´ | bal | 120-140 | 490,- |
| Pinus densiflora ´Henry Bud´ | bal | 30-40 | 210,- |
| Pinus densiflora ´Umbraculifera´ | bal | 40-60 | 190,- |
| Pinus leucodermis ´Schmidtii´ | bal | 15-20 | 190,- |
| Pinus mugo pumilio (stříhaný) | bal | 30-40 | 260,- |
| Pinus mugo pumilio (stříhaný) | bal | 40-60 | 60,- |
| Pinus mugo pumilio (stříhaný) | 1,5l | 10-20 | 50,- |
| Pinus mugo pumilio (stříhaný) | 10l; 12l | 30-40 | 490,- |
| Pinus sylvestris | 1,5l | 60-80 | 60,- |
| Pinus sylvestris | 10l | 160-180 | 490,- |
| Pinus sylvestris ´Viridis Compacta´ | bal | 20-40 | 190,- |
| Pinus wallichiana | H8x8 | 10-20 | 20,- |
| Taxodium distichum | H9x9 | 20-30 | 40,- |
| Taxus baccata | bal | 40-60 | 140,- |
| Taxus baccata ´Adpressa Aurea´ | bal | 20-40 | 160,- |
| Taxus baccata ´Fariew´ | 2l | 20-30 | 50,- |
| Taxus baccata ´Fariew´ | bal | 40-60 | 160,- |
| Taxus baccata ´Hunnewellii´ | bal | 40-60 | 160,- |
| Taxus baccata ´Semperaurea´ | bal | 20-40 | 140,- |
| Taxus baccata ´Schwarzgrün´ | bal | 40-60 | 160,- |
| Taxus x media ´Hicksii´ | H8x8 | 20-40 | 20,- |
| Taxus x media ´Hicksii´ | bal | 40-60 | 160,- |
| Taxus x media ´Thayerae´ | bal | 40-60 | 160,- |
| Thuja occidentalis ´Brabant´ | H9x9 | 20-40 | 16,- |
| Thuja occidentalis ´Brabant´ | 2l | 20-40 | 40,- |
| Thuja occidentalis ´Malonyana´ | 2l | 40-60 | 45,- |
| Thuja occidentalis ´Malonyana´ | bal | 120-140 | 210,- |
| Thuja occidentalis ´Smaragd´ | H9x9 | 10-20 | 20,- |
| Thuja occidentalis ´Smaragd´ | 2l | 40-60 | 60,- |
| Thuja occidentalis ´Smaragd´ | bal | 100-120 | 210,- |
| Thuja occidentalis ´Smaragd´ | bal | 120-140 | 260,- |
| Thuja orientalis | H8x8 | 20-30 | 15,- |
| Thuja orientalis ´Aurea Nana´ | bal | 20-40 | 190,- |
| Thuja plicata ´Atrovirens´ | H9x9 | 20-30 | 15,- |
| listnaté stromy a keře | |||
| Acer campestre | 1,5l | 40-60 | 20,- |
| Acer campestre | 1,5l | 60-80 | 15,- |
| Acer campestre | 1,5l; 2l | 100-120 | 45,- |
| Acer campestre | vp | 200-250 | 190,- |
| Acer campestre | vp | 6-8 | 220,- |
| Acer campestre | vp | 8-10 | 15,- |
| Acer campestre | vp | 10-12 | 480,- |
| Acer ginnala | 1,5l | 60-80 | 25,- |
| Acer palmatum ´Atropurpureum´ | 1,5l | 20-40 | 120,- |
| Acer palmatum ´Atropurpureum´ | 1,5l | 40-60 | 150,- |
| Acer platanoides | 1,5l; 2l | 60-80 | 35,- |
| Acer platanoides | 2l | 100-120 | 45,- |
| Acer platanoides | 1,5l; 2l | 180-200 | 90,- |
| Acer platanoides | vp | 200-250 | 165,- |
| Acer platanoides | vp | 8-10 | 220,- |
| Acer platanoides | vp | 10-12 | 15,- |
| Acer pseudoplatanus | 1,5l; 2l | 100-120 | 45,- |
| Acer pseudoplatanus | 1,5l; 2l | 120-140 | 55,- |
| Acer pseudoplatanus | vp | 200-250 | 165,- |
| Acer pseudoplatanus | vp | 8-10 | 220,- |
| Acer pseudoplatanus | vp | 10-12 | 15,- |
| Actinidia kolomikta | 2l | 40-60 | 50,- |
| Alnus glutinosa | 1,5l | 60-80 | 35,- |
| Alnus glutinosa | 1,5l | 100-120 | 45,- |
| Alnus glutinosa | vp | 200-250 | 165,- |
| Alnus glutinosa | vp | 8-10 | 220,- |
| Alnus glutinosa | vp | 10-12 | 15,- |
| Amorpha fruticosa | 1,5l | 60-80 | 19,- |
| Amorpha fruticosa | 2l | 100-120 | 21,- |
| Aronia melanocarpa | 2l | 40-60 | 40,- |
| Berberis candidula ´Jyte´ | 1l | 20-40 | 30,- |
| Berberis x media ´Red Jewel´ | 1,5l | 10-20 | 30,- |
| Berberis thunbergii ´Kelleris´ | 1,5l | 20-40 | 30,- |
| Berberis thunbergii ´Atropurpurea´ | 2l | 40-60 | 25,- |
| Berberis thunbergii ´Atropurpurea Nana´ | 1l | 10-20 | 35,- |
| Berberis thunbergii ´Red Chief´ | 1,5l | 20-30 | 30,- |
| Berberis thunbergii ´Rose Glow´ | 1,5l | 20-30 | 30,- |
| Betula pendula | 1,5l | 60-80 | 35,- |
| Betula pendula | 1,5l; 2l | 100-120 | 60,- |
| Buddleja davidii ´Nanho Blue´ | 2l | 40-60 | 30,- |
| Buxus microphylla ´National´ | H10x9 | 10-20 | 18,- |
| Buxus sempervirens | H9x9 | 10-20 | 18,- |
| Buxus sempervirens | bal | 30-40 | 80,- |
| Buxus sempervirens ´Aureovariegata´ | H9x9 | 10-20 | 25,- |
| Buxus sempervirens ´Globosa´ | 1,5l | 10-20 | 35,- |
| Buxus sempervirens ´Globosa´ | bal | 15-20 | 80,- |
| Buxus sempervirens ´Sufruticosa´ | H9x9 | 10-20 | 20,- |
| Caragana arborescens | 1,5l; 2l | 40-60 | 22,- |
| Caragana arborescens | 1,5l; 2l | 60-80 | 15,- |
| Carpinus betulus | 1,5l | 40-60 | 35,- |
| Carpinus betulus | 1,5l | 60-80 | 45,- |
| Carpinus betulus | 1,5l; 2l | 100-120 | 65,- |
| Carpinus betulus | bal | 180-200 | 290,- |
| Carpinus betulus | bal | 200-250 | 380,- |
| Caryopteris x clandonensis ´Heavenly Blue´ | 1,5l | 10-20 | 25,- |
| Caryopteris x clandonensis ´Kew Blue´ | 1l | 10-20 | 25,- |
| Caryopteris x clandonensis ´Worcester Gold´ | 1,5l | 10-20 | 25,- |
| Castanea sativa | 2l | 60-80 | 45,- |
| Cornus alba | 1,5l; 2l | 60-80 | 15,- |
| Cornus alba ´Spaethii´ | 1l | 20-40 | 15,- |
| Cornus mas | 2l | 20-40 | 25,- |
| Cornus mas | 1,5l; 2l | 60-80 | 29,- |
| Cornus sanguinea | 1,5l | 20-40 | 19,- |
| Cornus sanguinea | 1,5l | 40-60 | 22,- |
| Cornus sanguinea | 1,5l; 2l | 60-80 | 15,- |
| Cornus sericea ´Kelsey´ | 1l | 20-30 | 15,- |
| Cornus stolonifera ´Flaviramea´ | 1l;1,5l | 40-60 | 22,- |
| Corylus avellana | 1,5l | 20-40 | 20,- |
| Corylus avellana | 1,5l; 2l | 40-60 | 22,- |
| Corylus avellana | 1,5l | 80-100 | 25,- |
| Corylus colurna | vp | 160-180 | 140,- |
| Cotinus coggygria ´Golden Spirit´ | 1l | 40-60 | 80,- |
| Cotinus coggygria ´Royal Purple´ | 1l | 40-60 | 65,- |
| Cotinus coggygria ´Royal Purple´ | 3l | 60-80 | 95,- |
| Cotoneaster buxifolia ´Nana´ | 1l | 10-20 | 19,- |
| Cotoneaster dammeri | 1l | 10-20 | 19,- |
| Cotoneaster dammeri ´Camillo de Schneider´ | 1l | 10-20 | 19,- |
| Cotoneaster dammeri ´Coral Beauty´ | 1l | 10-20 | 19,- |
| Cotoneaster dammeri ´Eichholz´ | 1l | 10-20 | 19,- |
| Cotoneaster dammeri ´Jürgel´ | 1l | 10-20 | 19,- |
| Cotoneaster dammeri ´Skogholm´ | 1l | 10-20 | 19,- |
| Cotoneaster horizontalis | 1l | 20-30 | 19,- |
| Cotoneaster salicifolius ´Gnom´ | 1l | 10-20 | 19,- |
| Cotoneaster salicifolius ´Herbstfeuer´ | 1l | 20-30 | 19,- |
| Cotoneaster salicifolius ´Parkteppich´ | 1l | 10-20 | 19,- |
| Crataegus monogyna | 1,5l; 2l | 20-40 | 20,- |
| Crataegus monogyna | 1,5l; 2l | 40-60 | 22,- |
| Crataegus monogyna | 1,5l; 2l | 100-120 | 25,- |
| Deutzia scabra ´Rosea Plena´ | 2l | 20-40 | 20,- |
| Elaeagnus angustifolia | 2l | 60-80 | 15,- |
| Euonymus alatus ´Compactus´ | 3l | kmínek 100/+ | 140,- |
| Euonymus europaeus | 1,5l | 40-60 | 20,- |
| Euonymus europaeus | 1,5l; 2l | 60-80 | 22,- |
| Euonymus fortunei ´Canadale Gold´ | 1l | 20-40 | 20,- |
| Euonymus fortunei ´Canadale Gold´ | 3l | kmínek 100/+ | 140,- |
| Euonymus fortunei ´Coloratus´ | 1l | 10-20 | 18,- |
| Euonymus fortunei ´Coloratus´ | 3l | kmínek 100/+ | 140,- |
| Euonymus fortunei ´Emerald´n Gold´ | 1l | 10-20 | 18,- |
| Euonymus fortunei ´Emerald´n Gold´ | 3l | kmínek 100/+ | 140,- |
| Euonymus fortunei ´Silver Queen´ | 1l | 10-20 | 18,- |
| Euonymus fortunei ´Silver Queen´ | 3l | kmínek 100/+ | 140,- |
| Euonymus fortunei ´Sunspot´ | 1l | 10-20 | 18,- |
| Euonymus fortunei ´Sunspot´ | 3l | kmínek 100/+ | 140,- |
| Euonymus fortunei ´Vegetus´ | 1l; 1,5l | 20-40 | 20,- |
| Euonymus fortunei ´Vegetus´ | 3l | kmínek 100/+ | 140,- |
| Exochorda racemosa | 2l | 40-60 | 35,- |
| Fagus sylvatica | 1,5l; 2l | 60-80 | 45,- |
| Fagus sylvatica | 1,5l; 2l | 100-120 | 55,- |
| Fagus sylvatica | bal | 160-180 | 290,- |
| Fagus sylvatica | bal | 180-200 | 380,- |
| Fallopia aubertii (Polygonum) | 2l | 80-100 | 35,- |
| Forsythia x intermedia | 1,5l | 60-80 | 20,- |
| Forsythia x intermedia ´Arnold Dwarf´ | 1,5l | 20-40 | 20,- |
| Forsythia x intermedia ´Maluch´ | 1,5l | 20-40 | 20,- |
| Forsythia x intermedia ´Minigold´ | 1,5l | 20-40 | 20,- |
| Forsythia x intermedia ´Weekend´ | 1,5l | 20-40 | 20,- |
| Fraxinus excelsior | 1,5l; 2l | 20-40 | 25,- |
| Fraxinus excelsior | 1,5l; 2l | 80-100 | 45,- |
| Fraxinus excelsior | 2l | 120-140 | 60,- |
| Fraxinus excelsior | vp | 180-200 | 165,- |
| Fraxinus excelsior | vp | 8-10 | 220,- |
| Fraxinus excelsior | vp | 10-12 | 15,- |
| Genista tinctoria ´Royal Gold´ | 1,5l | 20-30 | 25,- |
| Hedera helix | H8x8 | 10-20 | 15,- |
| Hibiscus syriacus | 1,5; 2l | 40-60 | 30,- |
| Hippophae rhamnoides | 2l | 80-100 | 25,- |
| Hydrangea macrophylla | 1,5l | 10-20 | 45,- |
| Hydrangea paniculata ´Grandiflora´ | 1,5l | 20-30 | 30,- |
| Hydrangea paniculata ´Kyushu´ | 1,5l | 40-60 | 25,- |
| Hydrangea paniculata ´Tardiva´ | 1,5l | 40-60 | 25,- |
| Hypericum calycinum | 1l | 10-20 | 21,- |
| Hypericum ´Hidcote Gold´ | 1l | 10-20 | 21,- |
| Chaenomeles superba ´Orange Trail´ | 1,5l | 10-20 | 25,- |
| Chaenomeles superba ´Texas Scarlet´ | 1,5l | 10-20 | 25,- |
| Jasminum nudiflorum | 1l | 20-30 | 25,- |
| Juglans mandshurica | 3l | 80-100 | 45,- |
| Kerria japonica ´Pleniflora´ | 1,5l | 40-60 | 23,- |
| Kolkwitzia amabilis | 1,5l | 40-60 | 30,- |
| Laburnum anagyroides | 1,5l | 80-100 | 25,- |
| Ligustrum ovalifolium | 2l | 20-40 | 20,- |
| Ligustrum ovalifolium | 2l | 40-60 | 15,- |
| Ligustrum ovalifolium ´Aureum´ | 1l | 20-40 | 15,- |
| Ligustrum vulgare | 1,5l | 20-40 | 19,- |
| Ligustrum vulgare | 1,5l | 40-60 | 21,- |
| Ligustrum vulgare | 1,5l; 2l | 60-80 | 23,- |
| Ligustrum vulgare ´Atrovirens´ | 1,5l | 20-40 | 19,- |
| Lonicera x brownii ´Dropmore Scarlet´ | 1,5l | 60-80 | 35,- |
| Lonicera fragrantissima | 1,5l | 40-60 | 15,- |
| Lonicera japonica ´Aureoreticulata´ | 1,5l; 2l | 80-100 | 30,- |
| Lonicera ledebourii | 1,5l | 40-60 | 15,- |
| Lonicera pileata ´Mosgreen´ | 1l; 1,5l | 10-20 | 20,- |
| Lonicera tatarica | 1,5l | 20-40 | 23,- |
| Lonicera tellmanniana | 1,5l | 80-100 | 40,- |
| Lonicera xylosteum | 1,5l; 2l | 40-60 | 23,- |
| Lonicera xylosteum | 1,5l | 60-80 | 25,- |
| Mahonia aquifolium | H8x8 | 20-30 | 15,- |
| Mahonia aquifolium | 2l | 20-40 | 25,- |
| Malus sylvestris | 1,5l; 2l | 80-100 | 45,- |
| Morus alba | 1,5l; 2l | 80-100 | 35,- |
| Parthenocissus quinquefolia | 1l | 40-60 | 20,- |
| Parthenocissus tricusp.´Veitchii´ ( vyvazovaný) | H8x8 | 20-40 | 33,- |
| Pawlovnia tomentosa | 1,5l | 40-60 | 30,- |
| Philadelphus ´Mont Blanc´ | 2l | 20-40 | 21,- |
| Philadelphus virginalis ´Schneesturm´ | 2l | 20-40 | 21,- |
| Physocarpus opulifolius ´Diabolo´ | 2l | 20-40 | 25,- |
| Physocarpus opulifolius ´Luteus´ | 2l | 20-40 | 25,- |
| Physocarpus opulifolius ´Purpurea´ | 1,5l | 10-20 | 25,- |
| Platanus acerifolia | vp | 200-250 | 220,- |
| Platanus acerifolia | vp | 8-10 | 15,- |
| Platanus acerifolia | vp | 10-12 | 480,- |
| Populus alba | 2l | 60-80 | 35,- |
| Populus canescens | 2l | 80-100 | 35,- |
| Populus nigra | 1,5l | 100-120 | 35,- |
| Populus tremula | 2l | 80-100 | 35,- |
| Potentilla fruticosa ´Dart´s Goldigger´ | 1,5l | 20-30 | 19,- |
| Potentilla fruticosa ´Goldstar´ | 1,5l | 20-30 | 19,- |
| Potentilla fruticosa ´Abbotswood´ | 1,5l | 20-30 | 19,- |
| Potentilla fruticosa ´Goldteppich´ | 1,5l | 20-30 | 19,- |
| Potentilla fruticosa ´Jolina´ | 1,5l | 20-30 | 19,- |
| Potentilla fruticosa ´Katherine Dykes´ | 1,5l | 40-60 | 19,- |
| Potentilla fruticosa ´Pink Queen´ | 1,5l | 20-30 | 19,- |
| Potentilla fruticosa ´Red Ace´ | 1,5l | 10-20 | 19,- |
| Prunus avium | 1,5l | 60-80 | 35,- |
| Prunus avium | 1,5l | 80-100 | 45,- |
| Prunus avium | vp | 200-250 | 220,- |
| Prunus avium | vp | 10-12 | 15,- |
| Prunus laurocerasus | 1l | 10-20 | 40,- |
| Prunus mahaleb | 1,5l; 2l | 40-60 | 20,- |
| Prunus mahaleb | 2l | 80-100 | 15,- |
| Prunus padus | 1,5l | 40-60 | 20,- |
| Prunus spinosa | 1,5l | 40-60 | 20,- |
| Prunus spinosa | 1,5l; 2l | 60-80 | 22,- |
| Pyracantha coccinea ´Orange Glow´ | 1l;1,5l | 20-40 | 25,- |
| Pyracantha coccinea ´Red Column´ | 1l | 20-40 | 25,- |
| Pyracantha coccinea ´Soleil d´Or´ | 1l | 20-40 | 25,- |
| Pyrus communis | 1,5l | 40-60 | 45,- |
| Pyrus communis | vp | 180-200 | 165,- |
| Quercus petraea | 1,5l | 40-60 | 45,- |
| Quercus robur | 1,5l; 2l | 60-80 | 45,- |
| Quercus robur | 2l | 100-120 | 65,- |
| Quercus robur | bal | 140-160 | 260,- |
| Quercus robur | bal | 200-250 | 360,- |
| Rhamnus cathartica | 1,5l; 2l | 40-60 | 20,- |
| Rhamnus cathartica | 1,5l; 2l | 60-80 | 22,- |
| Rhamnus frangula | 1,5l | 60-80 | 22,- |
| Ribes alpinum | 1,5l | 20-40 | 22,- |
| Ribes alpinum | 1,5l | 40-60 | 25,- |
| Ribes alpinum ´Schmidt´ | 1,5l | 20-40 | 22,- |
| Ribes alpinum ´Schmidt´ | 1,5l | 40-60 | 25,- |
| Ribes sanguineum | 1,5l | 40-60 | 20,- |
| Rosa canina | 1,5l | 40-60 | 22,- |
| Rosa glauca | 2l | 80-100 | 25,- |
| Rosa multiflora | 1,5l; 2l | 60-80 | 22,- |
| Rosa nassoni | 1,5l | 20-40 | 20,- |
| Rosa pimpinellifolia (R. spinonissima) | 1,5l | 20-40 | 22,- |
| Rosa pimpinellifolia (R. spinonissima) | 1,5l | 40-60 | 25,- |
| Rosa rugosa | 2l | 20-40 | 20,- |
| Salix alba | 1,5l | 40-60 | 25,- |
| Salix alba | 1,5l | 100-120 | 35,- |
| Salix caprea | 1,5l; 2l | 20-40 | 22,- |
| Salix cinerea | 1,5l | 80-100 | 22,- |
| Salix fragilis | 2l | 20-40 | 22,- |
| Salix purpurea | 1,5l | 60-80 | 22,- |
| Salix triandra | 2l | 60-80 | 22,- |
| Salix viminalis | 2l | 60-80 | 22,- |
| Sambucus nigra | 2l | 40-60 | 22,- |
| Sophora japonica | 2l | 100-120 | 35,- |
| Sorbus aria | 2l | 100-120 | 110,- |
| Sorbus aucuparia | 1,5l; 2l | 60-80 | 35,- |
| Sorbus aucuparia | 1,5l; 2l | 100-120 | 45,- |
| Sorbus aucuparia | vp | 200-250 | 190,- |
| Sorbus aucuparia | vp | 8-10 | 290,- |
| Sorbus domestica | 1,5l | 60-80 | 45,- |
| Sorbus torminalis | 2l | 60-80 | 95,- |
| Sophora japonica | vp | 200-250 | 290,- |
| Spiraea x bumalda ´Anthony Waterer´ | 1,5l | 40-60 | 20,- |
| Spiraea x bumalda ´Atrorosea´ | 2l | 10-20 | 20,- |
| Spiraea x bumalda ´Crispa´ | 1,5l; 2l | 20-40 | 20,- |
| Spiraea x bumalda ´Goldflame´ | 1,5l; 2l | 40-60 | 20,- |
| Spiraea x bumalda ´Pruhoniciana´ | 1,5l; 2l | 40-60 | 20,- |
| Spiraea x cinerea ´Grefsheim´ | 1,5l; 2l | 40-60 | 20,- |
| Spiraea douglasii | 2l | 40-60 | 20,- |
| Spiraea japonica ´Atrosanguinea´ | 2l | 40-60 | 20,- |
| Spiraea japonica ´Golden Princess´ | 1,5l | 10-20 | 20,- |
| Spiraea japonica ´Little Princess´ | 1l; 2l | 10-20 | 20,- |
| Spiraea japonica ´Ruberrima´ | 1,5l | 40-60 | 20,- |
| Spiraea japonica ´Shirobana´ | 1,5l; 2l | 20-40 | 20,- |
| Spiraea lucida | 2l | 20-40 | 22,- |
| Spiraea nipponica ´Snowmound´ | 1l; 2l | 40-60 | 20,- |
| Spiraea x vanhouttei | 1,5l | 40-60 | 22,- |
| Staphylea pinnata | 2l | 40-60 | 40,- |
| Stephanandra incisa | 1,5l | 20-40 | 20,- |
| Stephanandra incisa ´Crispa´ | 1,5l | 20-40 | 20,- |
| Symphoricarpos albus | 1,5l | 20-40 | 22,- |
| Symphoricarpos x chenaultii ´Hancock´ | 1l; 1,5l | 20-40 | 19,- |
| Syringa vulgaris | 1,5l | 40-60 | 20,- |
| Syringa vulgaris | 1,5l | 60-80 | 15,- |
| Tamarix tetranda | 1,5l | 20-40 | 22,- |
| Tilia cordata | 1,5l | 60-80 | 35,- |
| Tilia cordata | 1,5l; 2l | 80-100 | 45,- |
| Tilia cordata | 2l;5l | 120-160 | 90,- |
| Tilia cordata | 3l;5l | 160-180 | 90,- |
| Tilia cordata | vp | 200-250 | 190,- |
| Tilia cordata | vp | 8-10 | 320,- |
| Tilia platyphyllos | 2l | 40-60 | 30,- |
| Tilia platyphyllos | 2l | 80-100 | 45,- |
| Tilia platyphyllos | vp | 200-250 | 190,- |
| Tilia platyphyllos | vp | 8-10 | 280,- |
| Tilia platyphyllos | vp | 10-12 | 15,- |
| Ulmus carpinifolia (minor) | 1,5l; 2l | 60-80 | 35,- |
| Ulmus laevis | 1,5l | 40-60 | 30,- |
| Ulmus laevis | 2l | 100-120 | 65,- |
| Ulmus minor | 2l | 80-100 | 45,- |
| Viburnum x bodnantense ´Charles Lamont´ | 2l | 20-40 | 30,- |
| Viburnum carlcephalum | 1l;1,5l | 20-40 | 45,- |
| Viburnum lantana | 1,5l; 2l | 20-40 | 22,- |
| Viburnum lantana | 1,5l; 2l | 60-80 | 25,- |
| Viburnum opulus | 1,5l; 2l | 20-40 | 22,- |
| Viburnum opulus | 1,5l | 60-80 | 25,- |
| Viburnum opulus ´Roseum´ | 1,5l | 20-40 | 25,- |
| Viburnum opulus ´Roseum´ | 1,5l | 40-60 | 30,- |
| Viburnum plicatum ´Mariesii´ | 1l; 2l | 10-20 | 25,- |
| Viburnum plicatum ´Mariesii´ | 1,5l | 20-40 | 35,- |
| Viburnum ´Pragense´ | 3l | 40-60 | 65,- |
| Viburnum rhytidophyllum | 3l | 20-40 | 50,- |
| Vinca minor | 1l | 10-20 | 19,- |
| Weigela florida | 1,5l | 20-40 | 20,- |
| Weigela florida ´Purpurea´ | 1,5l | 20-40 | 20,- |
| Weigela florida ´Suzanne´ | 1l; 1,5l | 40-60 | 20,- |
| Weigela florida ´Variegata´ | 1l; 1,5l | 20-40 | 20,- |
| Weigela hybrida ´Boskoop Glory´ | 1l; 1,5l | 40-60 | 20,- |
| Weigela hybrida ´Eva Rathke´ | 1,5l | 40-60 | 20,- |
| Weigela hybrida ´Evita´ | 1l; 1,5l | 20-40 | 20,- |
| Weigela hybrida ´Marginata´ | 1,5l | 20-40 | 20,- |
| Weigela hybrida ´Newport Red´ | 1; 2l | 20-40 | 20,- |
| Weigela hybrida ´Red Prince´ | 1,5l | 40/60 | 20,- |
| Weigela hybrida ´Splendit´ | 1,5l | 40-60 | 20,- |
| Wistaria sinensis | 1l; 2l | 100-120 | 50,- |
| alejové a soliterní dřeviny listnaté | (připlatek za zemní bal činí 40%) | ||
| Betula pendula | vp | 200-250 | 490,- |
| Betula pendula | vp | 250-300 | 890,- |
| Calycanthus floridus | bal | 80-100 | 780,- |
| Catalpa bignonioides | vp | 12-14 | 1290,- |
| Catalpa bignonioides | vp | 14-16 | 1650,- |
| Catalpa bignonioides | vp | 16-18 | 1980,- |
| Cercidiphyllum japonicum | vp | 140-160 | 990,- |
| Cornus florida | bal | 80-100 | 890,- |
| Cornus sericea ´Kelsey´ | bal | 60-80 | 690,- |
| Corylus avellana | bal | 140-160 | 490,- |
| Corylus colurna | vp | 18-20 | 1650,- |
| Cotinus coggygria ´Golden Spirit´ | bal | 120-140 | 690,- |
| Kolkwitzia amabilis | bal | 120-140 | 690,- |
| Lonicera fragrantissima | bal | 140-160 | 690,- |
| Lonicera ledebourii | bal | 140-160 | 690,- |
| Platanus x acerifolia | vp | 14-16 | 1150,- |
| Pyracantha coccinea ´Dart´s Red´ | bal | 140-160 | 690,- |
| Tilia cordata | vp | 16-18 | 1590,- |
| Tilia platyphyllos | vp | 12-14 | 780,- |
| Tilia platyphyllos | vp | 16-18 | 1380,- |
| Viburnum ´Eskimo´ | bal | 60-80 | 690,- |
| Viburnum x carlcephalum | bal | 80-100 | 690,- |
| Viburnum plicatum ´Mariesii´ | bal | 120-140 | 690,- |
| Viburnum rhytidophyllum | bal | 140-160 | 880,- |
| Weigela hybrida | bal | 100-120 | 480,- |
| soliterní dřeviny jehličnaté | |||
| Abies alba | 3xp bal | 150-175 | 890,- |
| Abies alba ´Pyramidalis´ | 3xp bal | 40-60 | 980,- |
| Abies balsamea | 3xp bal | 200-250 | 2180,- |
| Abies balsamea | 3xp bal | 250-300 | 2680,- |
| Abies balsamea ´Globosa´ | 3xp bal | 40-60 | 980,- |
| Abies balsamea ´Nana´ | 3xp bal | 40-60 | 980,- |
| Abies concolor ´Compacta´ | 3xp bal | 60-80 | 980,- |
| Abies concolor ´Glauca´ | 3xp bal | 175-200 | 2180,- |
